1. 轨道钻机是将提升系统、钻台底座、动力系统、电控系统、发电机组、固控系统、泥浆泵组、井控系统等设备装置在导轨上,,,能整体沿轨道移动,,,适合丛式井钻井作业。。。
2. 钻机移动方式有液压步进式和轮轨滚动式,,,各模块集成化设计制作,,,轻便靠得住,,,并能满足公路铁路运输。。。
3. 钻机建设防风、防沙棚和供暖设备,,,适应戈壁、高寒地域的钻井作业。。。
| 产品型号 | ZJ40/2250DBG | ZJ50/3150DBG | ZJ70/4500DBG |
|---|---|---|---|
| 最大钩载kN | 2250 | 3150 | 4500 |
| 名义钻探深度(114mm)m | 2500~4000 | 3500~5000 | 4500~7000 |
| 绞车功率kW | 746~1120 | 1100~1492 | 1492~2240 |
| 游动系统绳数 | 8,,,10 | 10,,,12 | 10,,,12 |
| 钢丝绳直径mm | 29,,,32 | 32,,,35 | 35,,,38 |
| 井架高度m | 45 | 45 | 45 |
| 最大钩速m/s | 1.5 | ||
| 钻台高度m | 7.5,,,9 | 9,,,10.5 | 9,,,10.5 |
| 转盘开口直径mm | 698.5 | 698.5,,,952.5 | 952.5 |
| 主刹车 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 |
| 辅助刹车 | 能耗制动 | 能耗制动 | 能耗制动 |
| *泥浆泵功率hp×台数 | 1300×2 | 1300×3,,,1600×2 | 1600×3 |
| *动力机功率kW×台数 | 810×3,,,1310×2 | 810×3,,,1310×3 | 1310×4 |
带*号的为推荐配置。。。